產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出,如有需求請上海很橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司龍:/69106643-8004
標(biāo)題:多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出/多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出
產(chǎn)品概述
多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出的詳細(xì)資料:
分辨率高達(dá)25位4096×8192
■ 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固
■ 采用RS422數(shù)據(jù)通訊接口
SSI通訊協(xié)議
■ 強(qiáng)抗沖擊和抗振動能力
■ 外殼防護(hù)等級高達(dá)IP67
■ 港口、起重機(jī)械
■ 鋼鐵、礦山機(jī)械
■ 水利、重工機(jī)械
多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出的特性參數(shù):
多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出工作電壓 | 10~32V | 工作溫度 | -20~85℃ |
功耗 | 0.8W | 儲存溫度 | -40~100℃ |
上電初始化時間 | 1050ms | 允許相對濕度 | 90% |
定位時間 | 0.15ms | 外殼防護(hù)等級 | IP67(帶軸封)、IP65(無軸封) 、IP43(軸套無軸封) |
多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出zui大圈數(shù) | 4096 | 徑向/軸向負(fù)載 | 300N/50N 夾緊法蘭型 |
多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出每圈zui大步數(shù) | 8192 | 徑向/軸向跳動 | ±0.3,±0.1mm動,靜/±0.5,±0.2mm動,靜;軸套 |
測量脈寬 | 0.043º | 軸承使用壽命 | 3.6×109轉(zhuǎn) |
誤差 | ±0.25º | 工作轉(zhuǎn)矩 | 1.8Ncm帶軸封、0.3Ncm無軸封、0.8Ncm軸套型 |
重復(fù)精度 | 0.1º | 啟動轉(zhuǎn)矩 | 2.5Ncm帶軸封、0.5Ncm無軸封、1.2Ncm軸套型 |
多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出出電氣接口 | RS422/SSI | 瞬時慣量 | 35g cm2 夾緊法蘭;55g cm2 軸套盲孔型 |
多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出的輸出碼 | 格雷碼 | zui大允許轉(zhuǎn)速 | 6000rpm,夾緊法蘭;3000rpm,軸套盲孔型 |
編碼方向 | 順時針CW/逆時針CCW可設(shè) | zui大角加速度 | 5×105rad/s2 |
抗沖擊 | 100g,6ms | 抗振動 | 20g,10~2000Hz |
多圈值旋轉(zhuǎn)編碼器SSI輸出的輸出接口:
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
信號 | GND | Data+ | Clock+ | Rx D+ | Rx D- | Tx D+ | Tx D- | Us | SET | Data- | Clock- | CW/CCW |
顏色 | 藍(lán) | 白 | 黃 | 灰 | 綠 | 粉紅 | 黑 | 紅 | 橙 | 棕 | 淡紫 | 橙/黑 |
注釋 | 地 | 數(shù)據(jù)+ | 時鐘+ | RS422編程線 | 電源 | 電調(diào)節(jié) | 數(shù)據(jù)- | 時鐘- | 計(jì)數(shù)方向 |
線纜屏蔽線已與編碼器外殼短接。
SSI:時鐘同步串行信號,zui大時鐘頻率1MHz。
CW/CCW:計(jì)數(shù)旋轉(zhuǎn)方向設(shè)定,懸空順時針計(jì)數(shù)增加,加高電平Us時,逆時針計(jì)數(shù)增加。
上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬達(dá)9號樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml