產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:能研SQ接觸式超聲波液位計,如有需求請至電上海橫儀機電設(shè)備有限公司。/69106643期待您的來電
標(biāo)題:能研SQ接觸式超聲波液位計
產(chǎn)品概述
能研SQ接觸式超聲波液位計的工作原理:
設(shè)備檢出部位的縫隙兩側(cè)內(nèi)總裝有發(fā)出震動和接收震動的2個壓電阻件。從發(fā)出震動的壓電組件發(fā)出的震動在幾U秒內(nèi)讀超聲波脈沖起來。設(shè)備縫隙在空氣中時,超聲波脈沖不會傳到接收震動側(cè)的壓電組件。當(dāng)縫隙介于液體間是。超聲波脈沖從傳到接收震動側(cè)。根據(jù)此變化,能夠檢查出液體的有無。
能研SQ接觸式超聲波液位計的具體參數(shù):
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 衛(wèi)生食品級 | |
用途 | 于小空間的安裝 | 于食品的連接裝置 | |
工 作 特 | 測定對象 | 液體 | |
工作指示 | ON時:LED燈亮/OFF時:LED關(guān)閉/故障時:LED關(guān)閉 | ||
延時 | 從非接觸液體到接觸液體:約0.1秒/從接觸到非接觸液體:約1.0秒 | ||
工作切換開關(guān) | 接觸液體(WET)是ON/非接觸液體(DRY)是ON | ||
遲滯現(xiàn)象 | 1mm(測定液體的情況下) | ||
電 | 電源 | 2線式時:22~264V DC,AC(50/60Hz),3線式時:24V DC | |
配置電線 | 2線式(介于負(fù)載間,與電源相連),3線式(PLC負(fù)載時) | ||
消耗電流 | 4.5Ma OFF時 | ||
開關(guān)容量 | 7.5~500mA | ||
耐靜電 | 5A/0.04秒 | ||
殘留電壓 | 2.5V(負(fù)荷電流500mA)/ 4.5V(負(fù)荷電流50mA)/ 6.55V(負(fù)荷電流20mA)/ | ||
絕緣電阻 | 250V DC 20M歐以上 接地端子和各端子間 | ||
機 械 特征 | 環(huán)境溫度 | -40~+50℃ | |
使用溫度 | -40~+125℃(接液體部) | ||
使用壓力 | 7Mpa(接液體部達(dá)到50℃)/5Mpa(接液體部大到125℃) | ||
耐震動 | 25~100Hz 4.0G | ||
其
它 | 結(jié)構(gòu) | IP67,外殼為330℃能夠回轉(zhuǎn) | |
材質(zhì) | 接液部:SUS316/外殼:玻璃織維強化尼龍 | ||
安裝方式 | R1 | 2S管 | |
電線口 | M16*1.5螺紋,附屬品:密封套,墊圈,薄板(內(nèi)徑:直徑6/10) | ||
重量 | 約0.5kg | ||
L(尺寸以1000mm的質(zhì)量表示) 尺寸 | 36mm(固定) | 50mm |
上海橫儀機電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬達(dá)9號樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海橫儀機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml